szukaj

Weather

447
EMISJI
1984-11-09
PIERWSZA
1998-11-25
OSTATNIA
4
KANALOW
najczesciej: Saturday o 12:00 (×38)

Kanaly

BBC BBC1 BBC2 Super Channel

Wszystkie emisje (447)

DATA GODZ KANAL KAT OPIS
1984-11-09 Pt 17:58 BBC - 17:58 Weather
1984-11-09 Pt 23:50 BBC - 23:50 Weather
1985-04-13 Sb 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1985-05-05 Nd 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1985-05-06 Pn 00:10 BBC2 - 0.10 Weather
1985-05-06 Pn 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1985-05-07 Wt 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1985-07-28 Nd 23:45 BBC - 23.45 Weather
1985-08-01 Cz 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1985-09-28 Sb 01:15 BBC - 1.15 Weather
1986-02-08 Sb 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1986-04-18 Pt 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1986-06-06 Pt 01:25 BBC1 - 1.25 Weather
1986-06-08 Nd 23:30 BBC - 23.30 Weather
1986-06-26 Cz 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1986-07-02 Sr 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1986-09-17 Sr 00:10 BBC - 0.10 Weather
1986-10-16 Cz 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1986-10-17 Pt 01:00 BBC1 - 1.00 Weather
1986-10-24 Pt 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1986-11-01 Sb 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1986-11-05 Sr 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1986-11-13 Cz 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1986-11-13 Cz 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1986-11-27 Cz 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1986-11-27 Cz 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1986-11-28 Pt 00:30 BBC1 - 0.30 Weather
1986-11-28 Pt 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1986-12-24 Sr 00:35 BBC1 - 0.35 Weather
1986-12-24 Sr 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1986-12-25 Cz 00:30 BBC1 - 0.30 Weather
1986-12-25 Cz 09:55 BBC1 - 9.55 Weather
1986-12-26 Pt 02:00 BBC1 - 2.00 Weather
1987-03-23 Pn 00:05 BBC - 0.05 Weather
1987-03-23 Pn 06:55 BBC - 6.55 Weather
1987-04-29 Sr 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1987-04-29 Sr 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1987-06-17 Sr 06:55 BBC - 6.55 Weather
1987-06-17 Sr 23:55 BBC - 23.55 Weather
1987-10-03 Sb 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1987-10-03 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1987-10-04 Nd 00:25 BBC - 00:25 Weather
1987-10-16 Pt 01:25 BBC1 - 1.25 Weather
1987-10-16 Pt 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1987-10-17 Sb 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1987-10-17 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1987-10-22 Cz 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1987-10-22 Cz 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1987-10-23 Pt 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1987-10-23 Pt 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1987-11-14 Sb 01:25 BBC - 1.25 Weather
1987-11-14 Sb 12:12 BBC - 12.12 Weather
1987-11-15 Nd 00:30 BBC - 0.30 Weather
1987-11-16 Pn 00:00 BBC - 0.00 Weather
1987-11-16 Pn 06:55 BBC - 6.55 Weather
1987-11-21 Sb 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1987-11-21 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1987-11-22 Nd 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1988-01-20 Sr 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-01-20 Sr 23:40 BBC1 - 23.40 Weather
1988-02-11 Cz 13:25 Super Channel - 13.25 Weather
1988-02-11 Cz 15:55 Super Channel - 15.55 Weather
1988-02-25 Cz 13:25 Super Channel - 13.25 Weather
1988-02-25 Cz 14:55 Super Channel - 14.55 Weather
1988-02-25 Cz 22:25 Super Channel - 22.25 Weather
1988-03-17 Cz 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1988-03-17 Cz 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-06-13 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-06-13 Pn 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1988-06-20 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1988-06-20 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-07-04 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-07-04 Pn 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1988-07-23 Sb 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1988-07-24 Nd 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1988-07-25 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-07-25 Pn 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1988-08-01 Pn 13:25 Super Channel - 13.25 Weather
1988-08-08 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-08-08 Pn 23:45 BBC1 - 23.45 Weather
1988-08-15 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-08-22 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-08-22 Pn 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1988-08-29 Pn 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1988-08-29 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-09-09 Pt 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1988-09-09 Pt 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-09-12 Pn 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1988-09-12 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-09-14 Sr 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1988-09-14 Sr 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-10-03 Pn 06:55 BBC - 6.55 Weather
1988-10-03 Pn 23:55 BBC - 23.55 Weather
1988-10-12 Sr 20:10 Super Channel - 20.10 Weather
1988-10-12 Sr 23:35 Super Channel - 23.35 Weather
1988-10-16 Nd 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1988-10-22 Sb 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1988-10-22 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1988-10-23 Nd 00:35 BBC1 - 0.35 Weather
1988-10-24 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-10-24 Pn 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1988-10-31 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-10-31 Pn 23:45 BBC1 - 23.45 Weather
1988-11-23 Sr 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1988-11-23 Sr 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-11-24 Cz 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1988-11-24 Cz 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-12-15 Cz 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1988-12-15 Cz 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-12-18 Nd 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1988-12-23 Pt 01:25 BBC - 1.25 Weather
1988-12-23 Pt 06:55 BBC - 6.55 Weather
1988-12-23 Pt 23:20 BBC - 23.20 Weather
1988-12-24 Sb 02:30 BBC - 2.30 Weather
1988-12-24 Sb 12:12 BBC - 12.12 Weather
1988-12-25 Nd 01:45 BBC - 1.45 Weather
1988-12-25 Nd 09:58 BBC - 9.58 Weather
1988-12-26 Pn 02:35 BBC - 2.35 Weather
1988-12-28 Sr 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1988-12-28 Sr 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1988-12-28 Sr 23:40 BBC2 - 23.40 Weather
1988-12-29 Cz 00:05 BBC - 0.05 Weather
1988-12-29 Cz 01:55 BBC - 1.55 Weather
1988-12-29 Cz 06:55 BBC - 6.55 Weather
1988-12-30 Pt 01:55 BBC - 1.55 Weather
1988-12-30 Pt 06:55 BBC - 6.55 Weather
1988-12-30 Pt 23:40 BBC - 23.40 Weather
1988-12-31 Sb 02:15 BBC - 2.15 Weather
1988-12-31 Sb 12:12 BBC - 12.12 Weather
1989-01-15 Nd 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1989-02-03 Pt 00:30 BBC1 - 0.30 Weather
1989-02-03 Pt 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-02-05 Nd 00:20 BBC1 - 00:20 Weather
1989-02-08 Sr 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1989-02-08 Sr 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-02-10 Pt 00:15 BBC1 - 0.15 Weather
1989-02-10 Pt 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-02-24 Pt 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1989-02-24 Pt 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-03-10 Pt 02:30 BBC1 - 2.30 Weather
1989-03-10 Pt 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-03-13 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1989-03-13 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-04-08 Sb 00:40 BBC1 - 0.40 Weather
1989-04-08 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1989-04-09 Nd 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1989-04-12 Sr 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-04-12 Sr 23:45 BBC1 - 23.45 Weather
1989-04-30 Nd 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1989-05-01 Pn 00:25 BBC1 - 0.25 Weather
1989-05-01 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-05-03 Sr 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1989-05-03 Sr 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-05-04 Cz 02:30 BBC1 - 2.30 Weather
1989-05-04 Cz 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-05-05 Pt 01:35 BBC1 - 1.35 Weather
1989-05-05 Pt 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-05-06 Sb 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1989-05-06 Sb 12:27 BBC1 - 12.27 Weather
1989-05-07 Nd 00:25 BBC1 - 0.25 Weather
1989-05-18 Cz 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-05-18 Cz 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1989-07-13 Cz 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1989-07-13 Cz 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-07-17 Pn 06:55 BBC1 - 6.55 Weather
1989-07-17 Pn 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1989-08-14 Pn 00:30 BBC - 0.30 Weather
1989-08-14 Pn 06:55 BBC - 6.55 Weather
1989-08-15 Wt 00:30 BBC - 0.30 Weather
1989-08-15 Wt 06:55 BBC - 6.55 Weather
1989-09-30 Sb 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1989-09-30 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1989-10-14 Sb 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1989-10-14 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1989-10-15 Nd 00:55 BBC - 0.55 Weather
1989-10-31 Wt 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1989-11-13 Pn 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1989-12-01 Pt 00:35 BBC1 - 0.35 Weather
1989-12-02 Sb 01:25 BBC1 - 1.25 Weather
1989-12-02 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1989-12-03 Nd 00:40 BBC1 - 0.40 Weather
1989-12-05 Wt 00:25 BBC1 - 0.25 Weather
1989-12-06 Sr 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1989-12-08 Pt 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1989-12-09 Sb 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1989-12-09 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1989-12-10 Nd 00:35 BBC1 - 0.35 Weather
1989-12-12 Wt 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1989-12-13 Sr 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1989-12-14 Cz 00:25 BBC1 - 0.25 Weather
1989-12-15 Pt 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1989-12-16 Sb 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1989-12-16 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1989-12-17 Nd 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1989-12-19 Wt 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1989-12-23 Sb 02:20 BBC1 - 2.20 Weather
1989-12-23 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1989-12-24 Nd 02:00 BBC1 - 2.00 Weather
1989-12-25 Pn 00:30 BBC2 - 0.30 Weather
1989-12-25 Pn 01:40 BBC1 - 1.40 Weather
1989-12-25 Pn 09:55 BBC1 - 9.55 Weather
1989-12-26 Wt 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1989-12-29 Pt 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1989-12-29 Pt 01:25 BBC2 - 1.25 Weather
1989-12-30 Sb 02:00 BBC1 - 2.00 Weather
1989-12-30 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1989-12-31 Nd 01:55 BBC - 1.55 Weather
1990-01-01 Pn 01:30 BBC2 - 1.30 Weather
1990-01-01 Pn 01:40 BBC1 - 1.40 Weather
1990-01-17 Sr 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1990-01-20 Sb 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1990-01-20 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1990-02-03 Sb 01:40 BBC1 - 1.40 Weather
1990-02-03 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1990-02-07 Sr 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1990-02-09 Pt 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1990-02-10 Sb 01:25 BBC1 - 1.25 Weather
1990-02-10 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1990-02-11 Nd 17:55 Super Channel - 17.55 Weather
1990-02-11 Nd 20:25 Super Channel - 20.25 Weather
1990-02-13 Wt 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1990-02-14 Sr 00:25 BBC1 - 0.25 Weather
1990-02-24 Sb 02:05 BBC1 - 2.05 Weather
1990-02-24 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1990-02-25 Nd 17:55 Super Channel - 17.55 Weather
1990-02-25 Nd 20:25 Super Channel - 20.25 Weather
1990-03-13 Wt 00:15 BBC1 - 0.15 Weather
1990-03-17 Sb 13:12 BBC - 13.12 Weather
1990-03-17 Sb 18:25 Super Channel - 18.25 Weather
1990-03-17 Sb 21:25 Super Channel - 21.25 Weather
1990-04-06 Pt 01:00 BBC1 - 1.00 Weather
1990-04-09 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1990-04-10 Wt 00:35 BBC1 - 0.35 Weather
1990-04-11 Sr 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1990-04-12 Cz 00:35 BBC1 - 0.35 Weather
1990-04-30 Pn 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1990-05-01 Wt 23:45 BBC1 - 23.45 Weather
1990-05-02 Sr 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1990-05-04 Pt 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1990-05-05 Sb 01:25 BBC1 - 1.25 Weather
1990-05-05 Sb 12:25 BBC1 - 12.25 Weather
1990-05-06 Nd 00:35 BBC1 - 0.35 Weather
1990-06-01 Pt 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1990-06-02 Sb 01:25 BBC1 - 1.25 Weather
1990-06-02 Sb 12:27 BBC1 - 12.27 Weather
1990-06-03 Nd 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1990-06-04 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1990-06-05 Wt 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1990-06-07 Cz 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1990-06-10 Nd 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1990-06-11 Pn 00:30 BBC1 - 0.30 Weather
1990-06-12 Wt 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1990-06-13 Sr 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1990-06-14 Cz 23:45 BBC1 - 23.45 Weather
1990-06-15 Pt 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1990-06-16 Sb 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1990-06-16 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1990-06-19 Wt 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1990-06-20 Sr 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1990-06-21 Cz 00:25 BBC1 - 0.25 Weather
1990-06-23 Sb 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1990-06-25 Pn 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1990-06-26 Wt 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1990-06-27 Sr 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1990-06-28 Cz 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1990-06-29 Pt 01:45 BBC1 - 1.45 Weather
1990-06-30 Sb 02:10 BBC1 - 2.10 Weather
1990-06-30 Sb 12:27 BBC1 - 12.27 Weather
1990-07-06 Pt 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1990-07-08 Nd 01:00 BBC1 - 1.00 Weather
1990-07-09 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1990-07-10 Wt 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1990-07-11 Sr 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1990-07-15 Nd 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1990-07-16 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1990-07-20 Pt 02:00 BBC1 - 2.00 Weather
1990-07-21 Sb 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1990-07-21 Sb 12:27 BBC1 - 12.27 Weather
1990-07-22 Nd 00:40 BBC1 - 0.40 Weather
1990-07-23 Pn 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1990-07-24 Wt 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1990-07-25 Sr 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1990-07-26 Cz 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1990-07-29 Nd 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1990-07-30 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1990-07-31 Wt 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1990-08-02 Cz 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1990-08-03 Pt 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1990-08-04 Sb 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1990-08-05 Nd 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1990-08-06 Pn 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1990-08-07 Wt 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1990-08-08 Sr 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1990-08-09 Cz 23:45 BBC1 - 23.45 Weather
1990-08-10 Pt 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1990-08-11 Sb 01:55 BBC1 - 1.55 Weather
1990-08-11 Sb 10:52 BBC1 - 10.52 Weather
1990-08-13 Pn 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1990-08-14 Wt 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1990-08-15 Sr 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1990-08-16 Cz 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1990-08-17 Pt 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1990-08-18 Sb 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1990-08-18 Sb 12:27 BBC1 - 12.27 Weather
1990-08-19 Nd 00:40 BBC1 - 0.40 Weather
1990-08-20 Pn 00:30 BBC1 - 0.30 Weather
1990-08-21 Wt 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1990-08-22 Sr 00:05 BBC1 - 0.05 Weather
1990-08-23 Cz 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1990-08-25 Sb 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1990-08-25 Sb 10:52 BBC1 - 10.52 Weather
1990-08-26 Nd 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1990-08-27 Pn 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1990-08-28 Wt 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1990-08-29 Sr 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1990-08-30 Cz 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1990-08-31 Pt 01:50 BBC1 - 1.50 Weather
1990-09-01 Sb 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1990-09-01 Sb 10:12 BBC1 - 10.12 Weather
1990-09-03 Pn 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1990-09-06 Cz 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1990-09-08 Sb 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1990-09-08 Sb 12:27 BBC1 - 12.27 Weather
1990-09-09 Nd 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1990-09-10 Pn 23:50 BBC1 - 23.50 Weather
1990-09-11 Wt 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1990-09-12 Sr 23:55 BBC1 - 23.55 Weather
1990-09-13 Cz 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1990-09-14 Pt 00:40 BBC1 - 0.40 Weather
1990-09-15 Sb 02:10 BBC1 - 2.10 Weather
1990-09-15 Sb 12:47 BBC1 - 12.47 Weather
1990-09-16 Nd 00:30 BBC1 - 0.30 Weather
1990-09-18 Wt 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1990-09-20 Cz 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1990-09-21 Pt 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1990-09-22 Sb 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1990-09-22 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1990-09-23 Nd 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1990-10-03 Sr 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1990-10-04 Cz 01:00 BBC1 - 1.00 Weather
1990-10-14 Nd 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1990-10-31 Sr 00:50 BBC1 - 0.50 Weather
1990-11-24 Sb 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1990-11-24 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1990-11-25 Nd 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1990-12-01 Sb 02:00 BBC1 - 2.00 Weather
1990-12-01 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1990-12-02 Nd 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1991-02-01 Pt 01:35 BBC1 - 1.35 Weather
1991-04-29 Pn 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1991-06-03 Pn 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1991-07-03 Sr 00:30 BBC1 - 0.30 Weather
1991-07-05 Pt 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1991-07-08 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1991-09-01 Nd 00:45 BBC1 - 0.45 Weather
1991-09-02 Pn 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1991-09-09 Pn 00:30 BBC1 - 0.30 Weather
1991-10-17 Cz 00:15 BBC1 - 00:15 Weather
1991-11-23 Sb 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1991-11-23 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1991-12-15 Nd 00:20 BBC1 - 0.20 Weather
1992-01-17 Pt 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1992-01-20 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1992-02-29 Sb 01:30 BBC1 - 1.30 Weather
1992-07-17 Pt 01:25 BBC1 - 1.25 Weather
1992-09-04 Pt 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1992-10-05 Pn 00:00 BBC1 - 0.00 weather
1992-11-03 Wt 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1992-11-10 Wt 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1992-11-11 Sr 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1992-11-19 Cz 00:20 BBC1 - 00:20 Weather
1992-11-19 Cz 01:00 BBC2 - 01:00 Weather
1992-12-24 Cz 02:30 BBC1 - 02.30 Weather
1993-06-30 Sr 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1993-07-18 Nd 00:10 BBC1 - 0.10 Weather
1993-11-09 Wt 01:00 BBC1 - 1.00 Weather
1993-11-12 Pt 02:05 BBC1 - 2.05 Weather
1993-11-18 Cz 00:00 BBC1 - 0.00 Weather
1993-11-19 Pt 02:40 BBC1 - 2.40 Weather
1993-11-20 Sb 00:40 BBC1 - 0.40 Weather
1993-11-20 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1993-11-21 Nd 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1993-11-27 Sb 01:50 BBC1 - 1.50 Weather
1993-11-27 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1993-12-31 Pt 01:00 BBC1 - 1.00 Weather
1994-10-14 Pt 01:15 BBC1 - 1.15 Weather
1994-10-15 Sb 02:50 BBC1 - 2.50 Weather
1994-10-15 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1994-10-31 Pn 01:10 BBC1 - 1.10 Weather
1994-11-06 Nd 01:05 BBC1 - 1.05 Weather
1994-11-09 Sr 01:40 BBC1 - 1.40 Weather
1994-11-12 Sb 02:10 BBC1 - 2.10 Weather
1994-11-15 Wt 01:25 BBC1 - 1.25 Weather
1994-11-16 Sr 01:35 BBC1 - 1.35 Weather
1994-11-27 Nd 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1994-12-23 Pt 02:10 BBC1 - 2.10 Weather
1994-12-24 Sb 02:40 BBC1 - 2.40 Weather
1994-12-25 Nd 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1994-12-25 Nd 09:58 BBC1 - 9.58 Weather
1994-12-26 Pn 02:20 BBC1 - 2.20 Weather
1994-12-31 Sb 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1994-12-31 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1995-03-13 Pn 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1995-03-18 Sb 01:45 BBC1 - 1.45 Weather
1995-03-18 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1995-03-23 Cz 07:05 BBC - 07.05 Weather
1995-03-23 Cz 20:55 BBC - 20.55 Weather
1995-04-02 Nd 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1995-07-13 Cz 01:05 BBC1 - 01.05 Weather
1995-07-13 Cz 23:55 BBC2 - 23.55 Weather
1995-09-04 Pn 01:40 BBC1 - 1.40 Weather
1995-10-12 Cz 05:55 BBC - 05.55 Weather
1995-10-12 Cz 07:35 BBC - 07.35 Weather
1995-10-12 Cz 11:00 BBC - 11.00 Weather
1995-10-12 Cz 16:30 BBC - 16.30 Weather
1995-10-12 Cz 22:00 BBC - 22.00 Weather
1995-11-12 Nd 01:35 BBC1 - 1.35 Weather
1995-11-18 Sb 02:10 BBC1 - 2.10 Weather
1995-11-18 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1995-11-19 Nd 01:40 BBC1 - 1.40 Weather
1995-11-20 Pn 01:00 BBC1 - 1.00 Weather
1995-11-24 Pt 02:00 BBC1 - 2.00 Weather
1995-11-25 Sb 18:00 BBC - 18.00 Weather
1995-11-25 Sb 21:56 BBC - 21.56 Weather
1995-11-25 Sb 23:25 BBC - 23.25 Weather
1995-11-26 Nd 18:00 BBC - 18.00 Weather
1996-04-22 Pn 01:20 BBC1 - 1.20 Weather
1996-04-25 Cz 00:55 BBC1 - 0.55 Weather
1996-11-02 Sb 02:30 BBC1 - 2.30 Weather
1996-11-02 Sb 12:12 BBC1 - 12.12 Weather
1996-11-04 Pn 02:15 BBC1 - 2.15 Weather
1996-11-18 Pn 01:00 BBC1 - 1.00 Weather
1996-11-19 Wt 02:40 BBC1 - 2.40 Weather
1996-11-20 Sr 01:45 BBC1 - 1.45 Weather
1996-12-24 Wt 02:45 BBC1 - 02.45 Weather
1997-01-03 Pt 03:05 BBC1 - 03:05 Weather
1997-01-15 Sr 01:55 BBC1 - 01:55 Weather
1997-01-28 Wt 02:10 BBC1 - 02:10 Weather
1997-02-12 Sr 01:30 BBC1 - 01:30 Weather
1997-04-17 Cz 01:00 BBC1 - 1.00 Weather
1997-11-09 Nd 23:55 BBC - 23.55 Weather
1998-11-25 Sr - BBC - 24.00 Weather
1998-11-25 Sr 06:25 BBC - 6.25 Weather
1998-11-25 Sr 12:55 BBC - 12.55 Weather
1998-11-25 Sr 15:05 BBC - 15.05 Weather
1998-11-25 Sr 17:25 BBC - 17.25 Weather
1998-11-25 Sr 21:25 BBC - 21.25 Weather