szukaj

Koszykówka

sport
95
EMISJI
1990-08-01
PIERWSZA
2000-12-23
OSTATNIA
9
KANALOW
najczesciej: Friday o 22:30 (×11)

Kanaly

Eurosport Screensport SF Sat.1 3sat TV5 Wizja Jeden Polonia 1 Super 1

Wszystkie emisje (95)

DATA GODZ KANAL KAT OPIS
1990-08-01 Sr 11:00 Eurosport sport 11.00 Koszykówka
1990-10-22 Pn 20:00 Eurosport sport 20.00 Koszykówka
1990-10-23 Wt 11:00 Eurosport sport 11.00 Koszykówka
1990-10-24 Sr 11:00 Eurosport sport 11.00 Koszykówka
1990-12-09 Nd 11:00 Eurosport sport 11.00 Koszykówka
1990-12-17 Pn 16:30 Eurosport sport 16.30 Koszykówka
1991-03-26 Wt 16:30 Eurosport sport 16.30 Koszykówka
1991-03-26 Wt 22:30 Eurosport sport 22.30 Koszykówka
1991-03-27 Sr 15:00 Eurosport sport 15.00 Koszykówka
1991-04-04 Cz 20:00 Screensport sport 20.00 Koszykówka
1991-04-08 Pn 09:00 Screensport sport 9.00 Koszykówka
1991-04-08 Pn 14:30 Screensport sport 14.30 Koszykówka
1991-04-08 Pn 23:00 Screensport sport 23.00 Koszykówka
1991-04-16 Wt 12:00 Screensport sport 12.00 Koszykówka
1991-04-17 Sr 01:00 Screensport sport 1.00 Koszykówka
1991-04-18 Cz 14:00 Screensport sport 14.00 Koszykówka
1991-04-21 Nd 04:30 Screensport sport 4.30 Koszykówka
1991-04-21 Nd 20:30 Screensport sport 20.30 Koszykówka
1991-04-22 Pn 09:00 Screensport sport 9.00 Koszykówka
1991-04-24 Sr 01:00 Screensport sport 1.00 Koszykówka
1991-04-25 Cz 14:00 Screensport sport 14.00 Koszykówka
1991-04-29 Pn 09:00 Screensport sport 9.00 Koszykówka
1991-04-30 Wt 12:00 Screensport sport 12.00 Koszykówka
1991-09-10 Wt 17:00 Screensport sport 17.00 Koszykówka
1991-09-11 Sr 17:00 Screensport sport 17.00 Koszykówka
1991-09-12 Cz 17:00 Screensport sport 17.00 Koszykówka
1991-09-25 Sr 17:00 Screensport sport 17.00 Koszykówka
1991-11-09 Sb 07:30 Screensport sport 7.30 Koszykówka
1991-11-15 Pt 22:30 Screensport sport 22.30 Koszykówka
1991-11-22 Pt 22:30 Screensport sport 22.30 Koszykówka
1991-11-26 Wt 12:00 Screensport sport 12:00 Koszykówka
1991-11-29 Pt 22:30 Screensport sport 22.30 Koszykówka
1991-12-01 Nd 00:30 Screensport sport 0.30 Koszykówka
1991-12-03 Wt 12:00 Screensport sport 12.00 Koszykówka
1991-12-03 Wt 21:00 Screensport sport 21.00 Koszykówka
1991-12-06 Pt 22:30 Screensport sport 22.30 Koszykówka
1991-12-07 Sb 12:30 Screensport sport 12.30 Koszykówka
1991-12-08 Nd 00:30 Screensport sport 0.30 Koszykówka
1991-12-08 Nd 06:30 Screensport sport 6.30 Koszykówka
1991-12-10 Wt 12:00 Screensport sport 12.00 Koszykówka
1991-12-13 Pt 22:30 Screensport sport 22.30 Koszykówka
1991-12-17 Wt 12:00 Screensport sport 12.00 Koszykówka
1991-12-20 Pt 22:30 Screensport sport 22.30 Koszykówka
1991-12-24 Wt 12:00 Screensport sport 12.00 Koszykówka
1991-12-27 Pt 22:30 Screensport sport 22.30 Koszykówka
1991-12-28 Sb 12:30 Screensport sport 12.30 Koszykówka
1991-12-29 Nd - Screensport sport 24.00 Koszykówka
1991-12-30 Pn 23:00 Screensport sport 23.00 Koszykówka
1991-12-31 Wt 12:00 Screensport sport 12.00 Koszykówka
1991-12-31 Wt 23:00 Screensport sport 23.00 Koszykówka
1992-01-02 Cz 16:00 Screensport sport 16.00 Koszykówka
1992-01-03 Pt 16:30 Screensport sport 16.30 Koszykówka
1992-01-03 Pt 22:30 Screensport sport 22.30 Koszykówka
1992-01-20 Pn - Screensport sport 24.00 Koszykówka
1992-01-28 Wt 08:30 Screensport sport 8.30 Koszykówka
1992-01-28 Wt 11:00 Screensport sport 11.00 Koszykówka
1992-02-25 Wt 12:00 Screensport sport 12.00 Koszykówka
1992-07-27 Pn 03:00 Eurosport sport 3.00 Koszykówka
1992-09-07 Pn 18:30 Screensport sport 18.30 Koszykówka
1992-10-15 Cz 19:00 Eurosport sport 19.00 Koszykówka
1992-11-11 Sr 23:30 Screensport sport 23.30  Koszykówka
1992-11-21 Sb 13:00 Screensport sport 13.00  Koszykówka
1992-11-22 Nd 16:00 Screensport sport 16.00  Koszykówka
1993-01-01 Pt 03:00 Screensport sport 3.00 Koszykówka
1993-01-01 Pt 09:00 Screensport sport 9.00 Koszykówka
1993-01-01 Pt 20:30 Screensport sport 20.30 Koszykówka
1993-01-02 Sb 02:30 Screensport sport 2.30 Koszykówka
1993-01-03 Nd 00:30 Screensport sport 0.30 Koszykówka
1993-01-03 Nd 10:00 Screensport sport 10.00 Koszykówka
1993-10-14 Cz 15:00 SF sport 15.00 Koszykówka
1993-12-26 Nd 01:30 Sat.1 sport 1.30 Koszykówka
1994-02-03 Cz 23:30 3sat sport 23.30 Koszykówka
1994-08-19 Pt 13:30 SF sport 13:30 Koszykówka
1995-03-13 Pn 15:00 SF sport 15.00 Koszykówka
1995-03-30 Cz 06:30 SF sport 6.30 Koszykówka
1995-04-10 Pn 15:00 SF sport 15.00 Koszykówka
1995-04-11 Wt 09:00 SF sport 9.00 Koszykówka
1996-11-20 Sr 13:30 Eurosport sport 13.30 Koszykówka
1997-03-15 Sb 19:05 TV5 sport 19.05 Koszykówka
1997-03-16 Nd 19:10 TV5 sport 19.10 Koszykówka
1997-03-23 Nd 19:10 TV5 sport 19.10 Koszykówka
1997-04-06 Nd 19:10 TV5 sport 19.10 Koszykówka
1997-06-29 Nd 00:30 Eurosport sport 0:30 Koszykówka
1997-06-30 Pn 12:00 Eurosport sport 12:00 Koszykówka
1997-07-05 Sb 20:30 Eurosport sport 20.30 Koszykówka
1998-04-26 Nd 23:15 SF sport 23:15 Koszykówka
1998-10-07 Sr 19:00 Wizja Jeden sport 19.00 Koszykówka - Puchar Polski
1999-10-01 Pt 23:20 Polonia 1 sport 23.20 Koszykówka
1999-10-03 Nd 17:45 Polonia 1 sport 17.45 Koszykówka
1999-12-19 Nd 17:45 Polonia 1 sport 17:45 Koszykówka
2000-01-16 Nd 11:30 Super 1 sport 11:30 Koszykówka
2000-02-18 Pt 22:50 Polonia 1 sport 22.50    Koszykówka
2000-03-03 Pt 22:50 Polonia 1 sport 22.50    Koszykówka
2000-03-10 Pt 22:50 Polonia 1 sport 22.50    Koszykówka
2000-12-23 Sb 11:30 Eurosport sport 11.30 Koszykówka