szukaj

Journal

153
EMISJI
1985-01-28
PIERWSZA
1999-01-02
OSTATNIA
11
KANALOW
najczesciej: Friday o 20:00 (×8)

Kanaly

TV5 TF1 Antenne 2 FR3 La Cinq France 2 France 3 Arte ORB Eurosport Deutsche Welle (1995-2005)

Wszystkie emisje (153)

DATA GODZ KANAL KAT OPIS
1985-01-28 Pn 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1986-01-28 Wt 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1986-04-06 Nd 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1986-04-07 Pn 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1986-07-27 Nd 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1986-11-10 Pn 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1986-11-10 Pn 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1986-11-10 Pn 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1986-11-10 Pn 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1986-11-10 Pn 23:15 Antenne 2 - 23.15 Journal
1987-11-09 Pn 00:05 TF1 - 0.05 Journal
1987-11-09 Pn 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1987-11-09 Pn 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1987-11-09 Pn 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1987-11-09 Pn 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1987-11-09 Pn 22:10 FR3 - 22.10 Journal
1987-11-09 Pn 23:20 Antenne 2 - 23.20 Journal
1987-11-10 Wt - TF1 - 24.00 Journal
1987-11-10 Wt 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1987-11-10 Wt 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1987-11-10 Wt 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1987-11-10 Wt 23:30 Antenne 2 - 23.30 Journal
1987-11-10 Wt 23:35 FR3 - 23.35 Journal
1987-11-18 Sr 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1987-11-18 Sr 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1987-11-18 Sr 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1987-11-18 Sr 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1987-11-18 Sr 22:35 FR3 - 22.35 Journal
1987-11-18 Sr 23:30 TF1 - 23.30 Journal
1987-11-18 Sr 23:30 Antenne 2 - 23.30 Journal
1987-11-19 Cz 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1987-11-19 Cz 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1987-11-19 Cz 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1987-11-19 Cz 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1987-11-19 Cz 22:15 FR3 - 22.15 Journal
1987-11-19 Cz 23:30 Antenne 2 - 23.30 Journal
1987-11-19 Cz 23:35 TF1 - 23.35 Journal
1987-11-20 Pt 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1987-11-20 Pt 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1987-11-20 Pt 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1987-11-20 Pt 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1987-11-20 Pt 22:25 FR3 - 22.25 Journal
1987-11-20 Pt 23:00 Antenne 2 - 23.00 Journal
1987-11-20 Pt 23:35 TF1 - 23.35 Journal
1988-02-01 Pn 18:55 TV5 - 18.55 Journal
1988-02-01 Pn 19:00 TV5 - 19.00 Journal
1988-02-11 Cz 18:55 TV5 - 18.55 Journal
1988-02-25 Cz 18:55 TV5 - 18.55 Journal
1988-04-21 Cz 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1988-04-21 Cz 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1988-04-21 Cz 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1988-04-21 Cz 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1988-04-21 Cz 23:30 Antenne 2 - 23.30 Journal
1988-04-21 Cz 23:35 TF1 - 23.35 Journal
1988-11-09 Sr 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1988-11-09 Sr 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1988-11-09 Sr 19:30 Antenne 2 - 19.30 Journal
1988-11-09 Sr 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1988-11-10 Cz 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1988-11-10 Cz 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1988-11-10 Cz 23:15 Antenne 2 - 23.15 Journal
1988-11-19 Sb 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1988-11-19 Sb 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1988-11-19 Sb 23:05 Antenne 2 - 23.05 Journal
1989-02-25 Sb 13:00 TV5 - 13.00 Journal
1989-02-25 Sb 16:05 TV5 - 16.05 Journal
1989-02-25 Sb 17:55 TV5 - 17.55 Journal
1989-02-25 Sb 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1989-11-10 Pt 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1989-11-10 Pt 19:57 La Cinq - 19.57 Journal
1989-11-10 Pt 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1989-11-19 Nd 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1989-11-19 Nd 13:00 La Cinq - 13.00 Journal
1989-11-24 Pt 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1989-11-24 Pt 13:00 Antenne 2 - 13.00 Journal
1989-11-24 Pt 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1989-11-24 Pt 20:00 Antenne 2 - 20.00 Journal
1990-02-11 Nd 16:05 TV5 - 16.05 Journal
1990-02-11 Nd 19:30 TV5 - 19.30 Journal
1990-02-11 Nd 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1990-02-25 Nd 16:05 TV5 - 16.05 Journal
1990-02-25 Nd 19:30 TV5 - 19.30 Journal
1990-02-25 Nd 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1990-03-17 Sb 16:05 TV5 - 16.05 Journal
1990-03-17 Sb 19:30 TV5 - 19.30 Journal
1990-03-17 Sb 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1990-04-18 Sr 16:05 TV5 - 16.05 Journal
1990-04-18 Sr 19:30 TV5 - 19.30 Journal
1990-04-18 Sr 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1990-11-03 Sb 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1990-11-03 Sb 19:30 TV5 - 19.30 Journal
1990-11-03 Sb 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1990-11-04 Nd 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1990-11-04 Nd 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1991-08-01 Cz 07:00 TV5 - 07.00 Journal
1991-08-01 Cz 07:40 TV5 - 07.40 Journal
1991-08-01 Cz 11:30 TV5 - 11.30 Journal
1991-08-01 Cz 16:00 TV5 - 16.00 Journal
1991-08-01 Cz 19:00 TV5 - 19.00 Journal
1991-12-27 Pt 12:45 La Cinq - 12:45 Journal
1991-12-27 Pt 20:00 La Cinq - 20:00 Journal
1992-09-07 Pn 07:00 TV5 - 7.00 Journal
1992-09-07 Pn 13:00 TV5 - 13.00 Journal
1992-09-07 Pn 16:00 TV5 - 16.00 Journal
1992-09-07 Pn 18:30 TV5 - 18.30 Journal
1992-09-07 Pn 21:00 TV5 - 21.00 Journal
1992-09-07 Pn 22:40 TV5 - 22.40 Journal
1992-10-01 Cz 07:00 TV5 - 7.00 Journal
1992-10-01 Cz 08:00 TV5 - 8.00 Journal
1992-10-01 Cz 16:00 TV5 - 16.00 Journal
1992-10-01 Cz 18:30 TV5 - 18.30 Journal
1992-10-01 Cz 21:00 TV5 - 21.00 Journal
1992-10-01 Cz 22:30 TV5 - 22.30 Journal
1992-11-20 Pt 12:45 France 3 - 12.45 Journal
1992-11-20 Pt 13:00 TF1 - 13.00 Journal
1992-11-20 Pt 20:00 TF1 - 20.00 Journal
1992-11-20 Pt 20:00 France 2 - 20.00 Journal
1993-02-25 Cz 18:30 TV5 - 18.30 Journal
1993-04-16 Pt 20:30 Arte - 20.30 Journal
1994-11-25 Pt 01:00 France 2 - 1.00 Journal
1994-11-25 Pt 12:59 France 2 - 12.59 Journal
1994-11-25 Pt 19:59 France 2 - 19.59 Journal
1994-11-25 Pt 20:30 Arte - 20.30 Journal
1995-10-16 Pn 00:15 ORB - 00.15 Journal
1995-10-17 Wt 00:45 ORB - 00.45    Journal
1995-10-17 Wt 10:45 ORB - 10.45    Journal
1995-10-20 Pt 01:30 ORB - 01.30 Journal
1995-10-20 Pt 10:45 ORB - 10.45 Journal
1995-10-23 Pn 00:35 ORB - 00.35    Journal
1995-10-24 Wt 00:40 ORB - 00.40    Journal
1996-04-16 Wt 08:05 TV5 - 8.05 Journal
1996-04-16 Wt 16:00 TV5 - 16.00 Journal
1996-04-16 Wt 19:30 TV5 - 19.30 Journal
1996-04-16 Wt 22:00 TV5 - 22.00 Journal
1998-01-28 Sr 16:00 TV5 - 16.00 Journal
1998-01-28 Sr 18:30 TV5 - 18.30 Journal
1998-01-28 Sr 20:30 Arte - 20.30 Journal
1998-06-20 Sb 01:00 Eurosport - 1.00 Journal
1998-08-25 Wt 16:00 TV5 - 16.00 Journal
1998-08-25 Wt 18:30 TV5 - 18.30 Journal
1999-01-02 Sb - Deutsche Welle (1995-2005) - 24.00 Journal
1999-01-02 Sb 01:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 01.00 Journal
1999-01-02 Sb 02:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 02.00 Journal
1999-01-02 Sb 03:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 03.00 Journal
1999-01-02 Sb 04:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 04.00 Journal
1999-01-02 Sb 16:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 16.00 Journal
1999-01-02 Sb 17:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 17.00 Journal
1999-01-02 Sb 18:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 18.00 Journal
1999-01-02 Sb 19:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 19.00 Journal
1999-01-02 Sb 20:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 20.00 Journal
1999-01-02 Sb 21:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 21.00 Journal
1999-01-02 Sb 22:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 22.00 Journal
1999-01-02 Sb 23:00 Deutsche Welle (1995-2005) - 23.00 Journal