szukaj

Globtroter

98
EMISJI
1993-09-01
PIERWSZA
1995-07-28
OSTATNIA
10
KANALOW
najczesciej: Saturday o 07:00 (×12)

Kanaly

TVP Poznań TVP Lublin Polonia 1 Tele-Top Gdynia TV Niezależna Lublin TV ES Tele-24 STV1 STV`1 TVP Kraków

Wszystkie emisje (98)

DATA GODZ KANAL KAT OPIS
1993-09-01 Sr 15:30 TVP Poznań - 15.30 Globtroter
1993-11-10 Sr 15:15 TVP Poznań - 15.15 Globtroter
1993-11-10 Sr 23:05 TVP Poznań - 23.05 Globtroter
1993-12-14 Wt 23:45 TVP Poznań - 23.45 Globtroter
1993-12-22 Sr 23:15 TVP Poznań - 23.15 GLOBTROTER
1993-12-23 Cz 15:30 TVP Poznań - 15.30 GLOBTROTER
1994-01-03 Pn 14:20 TVP Lublin - 14.20 Globtroter
1994-01-05 Sr 14:00 TVP Lublin - 14.00 Globtroter
1994-01-09 Nd 07:45 Polonia 1 - 7.45 Globtroter
1994-01-16 Nd 07:45 Polonia 1 - 7.45 Globtroter
1994-01-30 Nd 07:45 Polonia 1 - 7.45 Globtroter
1994-02-06 Nd 07:45 Polonia 1 - 7.45 Globtroter
1994-02-14 Pn 14:20 Polonia 1 - 14.20 Globtroter
1994-03-13 Nd 07:45 Polonia 1 - 7.45 Globtroter
1994-05-15 Nd 07:45 Polonia 1 - 7.45 Globtroter
1994-05-20 Pt 00:15 Tele-Top Gdynia - 0.15 Globtroter
1994-05-22 Nd 07:45 Polonia 1 - 7.45 Globtroter
1994-05-27 Pt 00:25 Tele-Top Gdynia - 0.25 Globtroter
1994-06-17 Pt 00:30 Tele-Top Gdynia - 0.30 Globtroter
1994-06-30 Cz 15:45 Tele-Top Gdynia - 15.45 Globtroter
1994-07-03 Nd 07:45 TVP Lublin - 7.45 Globtroter
1994-07-07 Cz 15:45 Tele-Top Gdynia - 15.45 Globtroter
1994-07-15 Pt 14:30 TV Niezależna Lublin - 14.30 Globtroter
1994-07-29 Pt 23:50 Tele-Top Gdynia - 23.50 Globtroter
1994-08-05 Pt 01:25 Tele-Top Gdynia - 1.25 Globtroter
1994-08-29 Pn 03:05 TV ES - 03:05 Globtroter
1994-08-29 Pn 14:40 TV ES - 14:40 Globtroter
1994-09-08 Cz 23:30 Tele-24 - 23.30 Globtroter
1994-09-30 Pt 14:50 TVP Poznań - 14.50 Globtroter
1994-10-06 Cz 05:00 Polonia 1 - 05.00 Globtroter
1994-10-06 Cz 23:00 Polonia 1 - 23.00 Globtroter
1994-10-07 Pt 07:45 Polonia 1 - 07.45 Globtroter
1994-10-07 Pt 15:00 Polonia 1 - 15.00 Globtroter
1994-10-08 Sb 12:30 Polonia 1 - 12.30 Globtroter
1994-10-14 Pt 07:15 Polonia 1 - 07.15 Globtroter
1994-10-27 Cz 04:40 Polonia 1 - 4.40 Globtroter
1994-11-03 Cz 23:05 Polonia 1 - 23.05 Globtroter
1994-11-04 Pt 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1994-11-18 Pt 12:15 Polonia 1 - 12.15 Globtroter
1994-11-21 Pn 10:20 STV1 - 10.20 Globtroter
1994-12-16 Pt 04:10 Polonia 1 - 4.10 Globtroter
1994-12-16 Pt 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1994-12-16 Pt 14:25 Polonia 1 - 14.25 Globtroter
1994-12-30 Pt 04:30 Polonia 1 - 4.30 Globtroter
1994-12-30 Pt 07:40 Polonia 1 - 7.40 Globtroter
1995-01-07 Sb 04:45 TVP Poznań - 04.45 Globtroter
1995-01-07 Sb 07:15 TVP Poznań - 07.15 Globtroter
1995-01-07 Sb 14:25 TVP Poznań - 14.25 Globtroter
1995-01-08 Nd 23:30 TVP Poznań - 23.30 Globtroter
1995-01-14 Sb 04:40 TVP Poznań - 04.40 Globtroter
1995-01-14 Sb 07:15 TVP Poznań - 07.15 Globtroter
1995-01-14 Sb 14:05 TVP Poznań - 14.05 Globtroter
1995-01-15 Nd - TVP Poznań - 24.00 Globtroter
1995-01-21 Sb 04:40 Polonia 1 - 4.40 Globtroter
1995-01-21 Sb 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1995-01-21 Sb 14:00 Polonia 1 - 14.00 Globtroter
1995-01-24 Wt 13:10 STV`1 - 13.10 Globtroter
1995-01-28 Sb 05:00 Polonia 1 - 5.00 Globtroter
1995-01-28 Sb 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1995-02-04 Sb 05:00 Polonia 1 - 5.00 Globtroter
1995-02-11 Sb 05:00 Polonia 1 - 05.00 Globtroter
1995-02-11 Sb 07:15 Polonia 1 - 07.15 Globtroter
1995-02-11 Sb 14:00 Polonia 1 - 14.00 Globtroter
1995-02-12 Nd 18:00 Polonia 1 - 18.00 Globtroter
1995-02-15 Sr 07:15 Polonia 1 - 07.15 Globtroter
1995-02-15 Sr 15:00 Polonia 1 - 15.00 Globtroter
1995-02-19 Nd 20:10 STV1 - 20.10 Globtroter
1995-02-25 Sb 05:00 Polonia 1 - 05.00 Globtroter
1995-02-25 Sb 07:15 Polonia 1 - 07.15 Globtroter
1995-02-25 Sb 14:00 Polonia 1 - 14.00 Globtroter
1995-03-01 Sr 15:00 Polonia 1 - 15.00 Globtroter
1995-03-04 Sb 05:00 Polonia 1 - 5.00 Globtroter
1995-03-04 Sb 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1995-03-04 Sb 14:00 Polonia 1 - 14.00 Globtroter
1995-03-07 Wt 04:40 Polonia 1 - 4.40 Globtroter
1995-03-11 Sb 05:00 Polonia 1 - 5.00 Globtroter
1995-03-11 Sb 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1995-03-11 Sb 14:00 Polonia 1 - 14.00 Globtroter
1995-03-12 Nd 12:30 Polonia 1 - 12.30 Globtroter
1995-03-14 Wt 04:40 Polonia 1 - 4.40 Globtroter
1995-03-19 Nd 12:30 Polonia 1 - 12.30 Globtroter
1995-03-21 Wt 04:40 Polonia 1 - 4.40 Globtroter
1995-03-28 Wt 04:40 Polonia 1 - 4.40 Globtroter
1995-03-29 Sr 14:30 Polonia 1 - 14.30 Globtroter
1995-04-11 Wt 04:40 TVP Kraków - 4.40 Globtroter
1995-04-12 Sr 15:00 Polonia 1 - 15.00 Globtroter
1995-04-14 Pt 04:40 Polonia 1 - 4.40 Globtroter
1995-04-15 Sb 14:00 Polonia 1 - 14.00 Globtroter
1995-04-18 Wt 04:40 Polonia 1 - 4.40 Globtroter
1995-04-18 Wt 23:15 Polonia 1 - 23.15 Globtroter
1995-04-25 Wt 23:40 Polonia 1 - 23:40 Globtroter
1995-04-28 Pt 04:40 Polonia 1 - 4.40 Globtroter
1995-05-06 Sb 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1995-05-13 Sb 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1995-05-20 Sb 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1995-05-27 Sb 07:15 Polonia 1 - 7.15 Globtroter
1995-06-20 Wt 05:10 Polonia 1 - 05:10 Globtroter
1995-07-28 Pt 10:35 STV1 - 10.35 Globtroter